2019-2020学年学院专业设置、新增专业、停招专业一览表
发布时间:2019-10-30 来源:十博手机网站 发布者:高文坚 浏览:309
序号 | 新专业名称(原专业名称) | 科类 | 专业代码 | 是否19年招生专业 | 备注 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 理工科 | 540102 | 是 | |
2 | 建筑室内设计 | 理工科 | 540104 | 否 | 2019年停招 |
3 | 建筑工程技术 | 理工科 | 540301 | 是 | |
4 | 地下与隧道工程技术 | 理工科 | 540302 | 否 | 2018年停招 |
5 | 建筑智能化工程技术 | 理工科 | 540404 | 是 | |
6 | 工程造价 | 理工科 | 540502 | 是 | |
7 | 建设工程监理 | 理工科 | 540505 | 否 | 2019年停招 |
8 | 地籍测绘与土地管理 | 理工科 | 520305 | 是 | |
9 | 机械制造与自动化 | 理工科 | 560102 | 是 | |
10 | 数控技术 | 理工科 | 560103 | 是 | |
11 | 模具设计与制造 | 理工科 | 560113 | 是 | |
12 | 机电一体化技术 | 理工科 | 560301 | 是 | |
13 | 电气自动化技术 | 理工科 | 560302 | 是 | |
14 | 电子信息工程技术 | 理工科 | 610101 | 是 | |
15 | 智能终端技术与应用 | 理工科 | 610105 | 是 | |
16 | 移动互联应用技术 | 理工科 | 610115 | 是 | |
17 | 光电技术应用 | 理工科 | 610116 | 是 | |
18 | 物联网应用技术 | 理工科 | 610119 | 是 | |
19 | 计算机网络技术 | 理工科 | 610202 | 是 | |
20 | 计算机系统与维护 | 理工科 | 610204 | 否 | 2018年停招 |
21 | 软件技术 | 理工科 | 610205 | 是 | |
22 | 通信技术 | 理工科 | 610301 | 是 | |
23 | 通信工程设计与监理 | 理工科 | 610304 | 否 | 2019年停招 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 理工科 | 560702 | 是 | |
25 | 工业机器人技术 | 理工科 | 560309 | 是 | |
26 | 大数据技术与应用 | 理工科 | 610215 | 是 | |
27 | 信息安全与管理 | 理工科 | 610211 | 是 | |
28 | 移动商务 | 理工科 | 630802 | 是 | |
29 | 影视动画 | 理工科 | 660209 | 否 | 2019年停招 |
30 | 数字展示技术(VR) | 理工科 | 610209 | 否 | 2019年停招 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 理工科 | 650104 | 是 | |
32 | 电子商务 | 理工科 | 630801 | 是 | |
33 | 新能源汽车技术 | 理工科 | 650109 | 是 | 2019年新增专业 |
34 | 摄影测量与遥感技术 | 理工科 | 560707 | 是 | 2019年新增专业 |
35 | 智能控制技术 | 理工科 | 560304 | 是 | 2019年新增专业 |
36 | 虚拟现实应用技术 | 理工科 | 610216 | 是 | 2019年新增专业 |
37 | 新闻采编与制作 | 文科 | 660201 | 是 | |
38 | 商务英语 | 文科 | 670202 | 否 | 2019年停招 |
39 | 休闲服务与管理 | 文科 | 640106 | 是 | |
40 | 国际邮轮乘务管理 | 文科 | 600302 | 是 | |
41 | 广告设计与制作 | 文科 | 650103 | 是 | |
42 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 630607 | 是 | |
43 | 会计 | 文科 | 630302 | 是 | |
44 | 国际贸易实务 | 文科 | 630501 | 否 | 2019年停招 |
45 | 连锁经营管理 | 文科 | 630604 | 是 | |
46 | 物流管理 | 文科 | 630903 | 是 | |
47 | 旅游管理 | 文科 | 640101 | 是 | |
48 | 室内艺术设计 | 文科 | 650109 | 是 | 2019年新增专业 |
现设专业合计:48个,2019年新增专业5个,停招专业:9个;其中,2018年停招2个,2019年停招7个。 |